Stožáry historické typ 003
Dily lampy V-A/003 70W. Ocelový, žárově zinkovaný stožár SB 3,5. Ocelové, žárově zinkované rameno WS 9. 2x báze OPC-1 70W, Krytí IP 54, druhá třída izolace. 2x kryt svítidla PMMA, koule prizmatická kouřová stožárová výzbroj TB2, Krytí IP 54, druhá třída izolace. Vnitřní kabelové vodiče. 2x výbojka 70 W SON, 2x nerezový refraktor.
Parametry
Typ | Délka (L) mm | E mm | Hmotnost Kg | Cena žárový zinek |
---|---|---|---|---|
SB 3 | 3600 | 600 | 26 | 17 320 |
SB 3,5 | 4100 | 600 | 28 | 17 320 |
SB 4 | 4600 | 600 | 31 | 17 320 |
SB 5 | 5800 | 800 | 41 | 17 320 |
Typ svítidla | Typ výbojky | Svitidlo OW ø400,ø450,ø500 - průměr dříku (mm) | Váha lampy bez krytu (Kg) |
---|---|---|---|
OPCI-S-50W | Sodíková | ø 150 | 2,24 |
OPCI-S-70W | Sodíková | ø 150 | 2,49 |
OPCI-S-100W | Sodíková | ø 150 | 2,49 |
OPCI-MH-70W | Halogenidové | ø 150 | 2,49 |
OPCI-MH-100W | Halogenidové | ø 150 | 2,49 |
OPCI-R-80W | Rtuťová | ø 150 | 2,12 |
OPCI-R-125W | Rtuťová | ø 150 | 2,35 |
OPCI E/Z | Žárovky | ø 150 | 1,13 |
Lamp Type | Lamp Type | Lamp OW ø400,ø450,ø500 - shank diameter (mm) | Lamp weight without cover(Kg) |
---|---|---|---|
OPCI-S-50W | Sodium | ø 150 | 2,24 |
OPCI-S-70W | Sodium | ø 150 | 2,49 |
OPCI-S-100W | Sodium | ø 150 | 2,49 |
OPCI-MH-70W | Halide | ø 150 | 2,49 |
OPCI-MH-100W | Halide | ø 150 | 2,49 |
OPCI-R-80W | Mercurial | ø 150 | 2,12 |
OPCI-R-125W | Mercurial | ø 150 | 2,35 |
OPCI E/Z | Bulb | ø 150 | 1,13 |
Lampentyp | Lampentyp | Lampe OW ø400,ø450,ø500 - Schaftdurchmesser (mm) | Gewicht Lampen ohne Abdeckung (Kg) |
---|---|---|---|
OPCI-S-50W | Natrium | ø 150 | 2,24 |
OPCI-S-70W | Natrium | ø 150 | 2,49 |
OPCI-S-100W | Natrium | ø 150 | 2,49 |
OPCI-MH-70W | Halide | ø 150 | 2,49 |
OPCI-MH-100W | Halide | ø 150 | 2,49 |
OPCI-R-80W | Mercury | ø 150 | 2,12 |
OPCI-R-125W | Mercury | ø 150 | 2,35 |
OPCI E/Z | Birne | ø 150 | 1,13 |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH
Klikni pro detail