Vlajkové stožáry lankové, s hrazdou VLH, VLK
Stožáry typu VLK a VLH jsou vlajkové stožáry. Pro montáž vlajky je možno použít zobrazené varianty, tj. ocelové lanko mezi dvěma kladkami vně stožáru, pevné rameno a otočné rameno. Při objednávce je nutno zadat velikost vlajky a způsob zavěšení. Na uvedené stožáry mohou být aplikovány veškeré druhy povrchových úprav.
Parametry
Pro ukotvení na přírubu se používá označení VLK P a VLH P.
VLH | ||
---|---|---|
Typ | Výška nad terén (mm) | Cena |
VLH4 | 4000 | 2 860 |
VLH5 | 5000 | 3 440 |
VLH6 | 6000 | 4 820 |
VLH7 | 7000 | 5 890 |
VLH8 | 8000 | 6 560 |
VLH9 | 9000 | 7 380 |
VLH10 | 10000 | 9 820 |
VLH11 | 11000 | 10 640 |
VLH12 | 12000 | 11 480 |
VLK | ||
---|---|---|
Typ | Výška nad terén (mm) | Cena |
VLK4 | 4000 | 4 880 |
VLK5 | 5000 | 5 680 |
VLK6 | 6000 | 6 790 |
VLK7 | 7000 | 7 820 |
VLK8 | 8000 | 10 640 |
VLK9 | 9000 | 11 280 |
VLK10 | 10000 | 12 460 |
VLK11 | 11000 | 15 820 |
VLK12 | 12000 | 16 960 |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH