Materiál
Ocelové svařované trubky ( 11 343, 11353, 11373 ) odpovídající Evropské normě.
Popis
Ocelové stožáry jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2. Stožáry jsou žárově zinkovány ( z vnější i z vnitřní strany ) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 – 0,087 mm. Dvířka se uzavírají nerez – šroubem M8 / A2, rozměr 85 x 300 mm, otvor pro kabel 50 x 150 mm. Zemnící přípojka je opatřena nerez – šroubem M10 / A2.
Zvláštní výbava:
lakování speciálními dvousložkovými laky dle tabulek RAL uzamykatelná dvířka se speciálním šroubem
vysoce kvalitní pojistková rozvodnice značky GURO
svítidla se světelným zdrojem dle výběru zákazníka
Parametry:
| Typ | Vrchol | Délka | Vetknutí | Stěna | Pata | Hmotnost |
| OS8 ø 60 | ø – (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ø – (mm) | (kg) |
| OSV 040.30.60 | 60 | 4800 | 800 | 3 | 156 | 29 |
| OSV 050.30.60 | 60 | 5800 | 800 | 3 | 156 | 37 |
| OSV 060.30.60 | 60 | 7000 | 800 | 3 | 156 | 47 |
| OSV 060.40.60 | 60 | 7000 | 1000 | 3 | 156 | 56 |
| OSV 080.30.60 | 60 | 9000 | 1000 | 3 | 156 | 64 |
| OSV 080.43.60 | 60 | 9000 | 1000 | 4 | 156 | 85 |
| OSV 100.30.60 | 60 | 11500 | 1500 | 4 | 156 | 85 |
| OSV 100.43.60 | 60 | 11500 | 1500 | 4 | 180 | 113 |
| OSV 120.43.60 | 60 | 13500 | 1500 | 4 | 180 | 113 |


