Osvětlovací stožáry pro zdvojený semafor 200 – typ L
Osvětlovací stožáry pro dva semafory 200 – typ ST
Osvětlovací stožáry pro dva semafory 300 – typ T
Typ L
L 2000
L 2500
L 3000
L 3500
L 4000
L 4500
L 5000
L 5500
L 6000
Pro zdvojený sem. 200
Typ ST
ST 2000
ST 2500
ST 3000
ST 3500
ST 4000
ST 4500
ST 5000
ST 5500
ST 6000
Pro 2 semafory 200
Typ T
T 2000
T 2500
T 3000
T 3500
T 4000
T 4500
T 5000
T 5500
T 6000
Pro 2 semafory 300
Materiál
Ocelové svařované trubky ( 11 343, 11353, 11373 ) odpovídající Evropské normě.
Popis
Ocelové stožáry typu DSV a DSS jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2. Stožáry jsou žárově zinkovány ( z vnější i z vnitřní strany ) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 – 0,087 mm. Dvířka se uzavírají speciálním uzávěrem. Zemnící přípojka je opatřena nerez – šroubem M10 / A2. Výložníky dodáváme odděleně, montáž provede zákazník na místě.
Zvláštní výbava:
-
lakování speciálními dvousložkovými laky dle tabulek RAL
-
uzamykatelná dvířka se speciálním uzávěrem
-
vysoce kvalitní pojistková rozvodnice značky GURO
Parametry:
| Typ | Vyložení (W) | Hmotnost | A | B | C | D | E | Vetknutí |
| (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| L 2000 | 2000 | 126 | ø 159 | ø 108 | ø 60 | – | – | 1500 |
| L 2500 | 2500 | 131 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| L 3000 | 3000 | 136 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| L 3500 | 3500 | 141 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| L 4000 | 4000 | 148 | ø 159 | ø 133 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| L 4500 | 4500 | 165 | ø 159 | ø 133 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| L 5000 | 5000 | 192 | ø 159 | – | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| L 5500 | 5500 | 217 | ø 159 | – | ø 133 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| L 6000 | 6000 | 228 | ø 159 | – | ø 133 | ø 108 | ø 60 | 1500 |
| Typ | Vyložení (W) | Hmotnost | A | B | C | D | E | Vetknutí |
| (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| ST 2000 | 2000 | 135 | ø 159 | ø 108 | ø 60 | – | – | 1500 |
| ST 2500 | 2500 | 140 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| ST 3000 | 3000 | 145 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| ST 3500 | 3500 | 150 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| ST 4000 | 4000 | 157 | ø 159 | ø 133 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| ST 4500 | 4500 | 174 | ø 159 | ø 133 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| ST 5000 | 5000 | 201 | ø 159 | – | ø 133 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| ST 5500 | 5500 | 226 | ø 159 | – | ø 133 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| ST 6000 | 6000 | 237 | ø 159 | – | ø 133 | ø 108 | ø 60 | 1500 |
| Typ | Vyložení (W) | Hmotnost | A | B | C | D | E | Vetknutí |
| (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| T 2000 | 2000 | 172 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| T 2500 | 2500 | 180 | ø 159 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | – | 1500 |
| T 3000 | 3000 | 189 | ø 159 | ø 133 | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| T 3500 | 3500 | 197 | ø 159 | – | ø 108 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| T 4000 | 4000 | 206 | ø 159 | – | ø 133 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| T 4500 | 4500 | 225 | ø 159 | – | ø 133 | ø 89 | ø 60 | 1500 |
| T 5000 | 5000 | 246 | ø 178 | – | ø 140 | ø 108 | ø 60 | 1500 |
| T 5500 | 5500 | 254 | ø 178 | – | ø 140 | ø 108 | ø 60 | 1500 |
| T 6000 | 6000 | 263 | ø 178 | – | ø 140 | ø 108 | ø 89 | 1500 |

